Итоговые результаты
В таблице представлены 10 лучших работ. Как оценивали тут
| Место | Ссылка на работу | Доходность | Качество кода | Функциональность | Визуализация | Документация | Обработка ошибок | Кол-во ордеров | Разнообразие | Простота сборки | Итоговый балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | roman-struchev/tinkoff-invest | 16 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 48 |
| 2 | pskucherov/opexbot-lite | 20 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 46 |
| 3 | r0otkid/invest-api | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 44 |
| 4 | YarickVodila/TinkoffRobotRL | 18 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 39 |
| 5 | ligremanone/TradeSavvy | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| 6 | dannuclear/market | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 32 |
| 7 | igormelekhin/Tinkoff_MOEX_trade_bot | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 31 |
| 8 | alekppv/investment-helper | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 28 |
| 9 | NikitaZagainov/tinkoff-trader | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 28 |
| 10 | afanasevD/TinkContest | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 |
Поздравляем победителей и спасибо всем участникам!